Wizyta
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Badanie stomatologiczne | 150 |
| Konsultacja Stomatologiczna | 150 |
| Porada Stomatologiczna | 150 |
| Próba uczuleniowa | 90 |
Stomatologia-zachowawcza
| Zabieg | Wartość |
|---|---|
| Bonding | 750 |
| Odbudowa tymczasowa po leczeniu kanałowym Fuji IX | 250 |
| Opatrunek czasowy | 300 |
| Rekonstrukcja korony zęba | 500 |
| Wypełnienie jednopowierzchniowe | 300 |
| Wypełnienie w technice kanapkowej I warstwa | 200 |
| Wypełnienie w technice kanapkowej II warstwa | 200 |
| Wypełnienie warstwowe jednopowierzchniowe | 350 |
| Wypełnienie warstwowe wielopowierzchniowe | 450 |
| Wypełnienie wielopowierzchniowe | 400 |
| Wypełnienie wzmacniane włóknem szklanym jednoczęściowe | 600 |
| Wypełnienie wzmacniane włóknem szklanym wieloczęściowe | 700 |
| Zamykanie diastem, zmiana kształtu zęba kompozytem | 500 |
Stomatologia estetyczna
| Wybielanie gabinetowe | Wartość |
|---|---|
| Fluoryzacja u dorosłych | 300 |
| Instruktarz higieny | 150 |
| Oczyszcenie i polerowanie | 150 |
| Piaskowanie | 200 |
| Skaling | 300 |
| Skaling i piaskowanie | 470 |
| Wybielanie gabinetowe | 1700 |
| Wybielanie martwego zęba | 250 |
| Wybielanie zębów metodą domową | 1200 |
Endodoncja
| Zabieg | Wartość |
|---|---|
| Dewitalizacja | 250 |
| Ekstyrpacja w znieczuleniu | 300 |
| Koferdam | 60 |
| Opatrunek czasowy | 250 |
| Powtórne udrożnienie kanału | 300 |
| Tymczasowa odbudowa ścian zęba do leczenia kanałowego | 300 |
| Udrożnienie i wypełnienie jednego kanału technika termiczna | 700 |
| Udrożnienie i wypełnienie jednego kanału korzeniowego technika tradycyjna | 650 |
| Udrożnienie i wypełnienie kolejnego kanału technika termiczna | 500 |
| Udrożnienie i wypełnienie kolejnych kanałów korzeniowych technika tradycyjna | 450 |
| Udrożnienie kanału pod mikroskopem bez wypełnienia | 300 |
| Udrożnienie zobliterowanego kanału | 400 |
| Usunięcie złamanego narzędzia kanałowego | 300 |
| Użycie mikroskopu | 250 |
| Zamknięcie perforacji MTA | 500 |
Stomatologia-dziecięca
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Badanie żywotności | 100 |
| Dewitalizacja zęba mlecznego | 200 |
| Lakierowanie zębów mlecznych | 200 |
| Lakowanie zębów mlecznych | 150 |
| Lakowanie zebów stałych | 150 |
| Lapisowanie | 120 |
| Leczenie kanałowe zęba mlecznego lub metoda amputacyjna | 450 |
| Leczenie otwarte | 200 |
| Oczyszczanie zębów i fluoryzacja zebów mlecznych | 300 |
| Opatrunek leczniczy zęba mlecznego | 200 |
| Usunięcie zęba mlecznego | 200 |
| Wizyta adaptacyjna, badanie dziecka | 100 |
| Wypełnienie w zębie mlecznym | 250 |
Implantologia
| Zabieg | Wartość |
|---|---|
| Augmentacja 0,5g mat. kościozastępczy | 2000 |
| Augmentacja 1g mat. kościozastępczy | 3000 |
| Dwa implanty z protezą na zatrzaskach lub belcet | od 11000 |
| Implant - wszczepienie jednego implantu | 3200 |
| Konsultacja implantologiczna | 150 |
| Korona cyrkonowa na implancie | 3400 |
| Korona pełnoceramiczna na implancie | 3400 |
| Łącznik pełnoceramiczny na implancie | 1300 |
| Mini - komplet 4 implantów natychmiastowych | 7200 |
| Modele diagnostyczne | 100 |
| Odsłonięcie implantu z założeniem śruby gojącej | 300 |
| Osteodystrakcja | 4900 |
| Pierwsza kontrola po zabiegu wszczepienia implantu | 0 |
| Przeszczep tkanek miękkich | 1400 |
| Przygotowanie planu leczenia (na prośbę pacjenta) | 150 |
| Przymiarka korony na implancie | 0 |
| Regeneracja kości materiałem kościozastępczym | 1500-3000 |
| Sinus lift met. otwarta | 3000 |
| Sinus lift met. zamknięta | 2600 |
| Wizyta kontrolna po wszczepienia implantu lub augmentacji | 50 |
| Wykonanie pomiaru grubości błony śluzowej | 60 |
| Założenie śruby gojącej podczas implantacji | 300 |
| Założenie śruby gojącej z odsłonięciem implantu | 400 |
Protetyka
| Dostawienie zęba do protezy | 400 |
|---|---|
| Inlay, onlay kompozytowy | 1200 |
| Inlay/Onaly/ ceramiczny | 1800 |
| Korekta | 0 |
| Korona kosmetyczna (porcelana na cyrkonie) | 2200 |
| Korona kosmetyczna pełnokonturowy tl. cyrkonu | 2200 |
| Korona porcelanowa na stopie Cr- Co lana | 2220 |
| Korona tymczasowa | 250 |
| Korona tymczasowa CADCAM | 700 |
| Licówka pełnoceramiczna, cyrkonowa | 2300 |
| Maska dziąsłowa | 600 |
| Mikroproteza | 1600 |
| Modele orientacyjne, drukowane | 400 |
| Most (porcelana na metalu) za jeden pkt | 1700 |
| Most tymczasowy na włóknie szklanym | 1200 |
| Naprawa protezy | 450 |
| Osadzenie korony | 300 |
| Pobranie wycisków protetycznych | 0 |
| Podścielenie protezy | 700 |
| Prace specjalne | 0 |
| Proteza akrylowa | 2700 |
| Proteza elastyczna | 3500 |
| Proteza szkieletowa | 3500 |
| Przymiarka | 0 |
| Skan jamy ustnej | 0 |
| Szyna relaksacyjna drukowana | 1300 |
| Szyna relaksacyjna na wycisku | 900 |
| Usunięcie wkładu k-k | 350 |
| Wkład koronowo-korzeniowy bezmetalowy | 600 |
| Wkład koronowo-korzeniowy metalowy prosty Cr-Co | 800 |
| Wkład koronowo-korzeniowy metalowy złożony Cr-Co | 900 |
| Wkład koronowo-korzeniowy złotopodobny, prosty | 900 |
| Wkład koronowo-korzeniowy złotopodobny, złożony | 1200 |
| Wymiana kapturka silikonowego | 400 |
| Zatrzask, zamek do protezy szkieletowej | 1500 |
| Zdjęcie starej korony | 300 |
Ortodoncja
| Zabieg | Wartość |
|---|---|
| Aparat blokowy | 1700 |
| Aparat Nance'a | 900 |
| Aparat Pendex | 1100 |
| Aparat Pendiulum | 1000 |
| Aparat płytowy | 1400 |
| Aparat stały estetyczny 1 łuk | 3700 |
| Aparat stały estetyczny samoligaturujący 1 łuk | 4100 |
| Aparat stały metalowy 1 łuk | 2800 |
| Aparat stały metalowy samoligaturujący 1 łuk | 3600 |
| Aparat twin-block | 2100 |
| Carriere motion | 2200 |
| Clear aligner 1 komplet | 2200 |
| Hyrex | 1600 |
| Invisalign | 17000 |
| Kolejne awarie aparatów stałych | 250-450 |
| Kontrola aparatu stałego z dwoma łukami | 350 |
| Kontrola aparatu stałego z jednym łukiem | 300 |
| Kontrola aparatu zdejmowanego | 250 |
| Kontrola aparaty pomocnicze | 250 |
| Kontrola Pendex/Pendilinium | 250 |
| Kontrola Quad-helix/Hyrex | 250 |
| Kontrola utrzymywacza przestrzeni | 250 |
| Łuk językowy | 1000 |
| Maska twarzowa | 1300 |
| Mikroimlanty ortodontyczne | 900 |
| Płytka przedsionkowa | 400 |
| Pobranie wycisków lub skan | 400 |
| Proste aparaty ortodontyczne | 700 |
| Przerzut podniebienny | 1000 |
| Quad-helix | 1100 |
| Retainer ruchomy | 1000 |
| Retainer stały | 900 |
| Retainer termoformowalny | 1000 |
| Równia pochyła | 450 |
| Separacja | 250 |
| Szlifowanie zębów mlecznych | 400 |
| Twin block | 1800 |
| Utrzymywacz przestrzeni | 600 |
| Wizyta konsultacyjna | 250 |
| Wyciąg zewnątrzustny | 1100 |
| Zapora dla języka | 1100 |
| Zdęcie aparatu stałego 1 łuk | 350 |
| Zdjęcie Hyraxu | 200 |
Chirurgia
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Chirurgiczne usunięcie zęba zatrzymanego | 600 |
| Chirurgiczne usunięcie zęba zatrzymanego (ósemki) | 800 |
| Chirurgiczne wydłużenie korony zęba | 400 |
| Ekstrakcja zęba mlecznego | 250 |
| Ekstrakcja przez dłutowanie zębodołu | 500 |
| Ekstrakcja zęba poprzez separację korzeni | 450 |
| Ekstrakcja zęba stałego | 400 |
| Konsultacja chirurgiczna | 150 |
| Nacięcie i drenaż ropnia | 400 |
| Plastyka kieszeni dziąsłowej przy utrudniowym wyrzynaniu | 250 |
| Plastyka połączenia ustno – zatokowego | 500 |
| Plastyka wędzidełka | 450 |
| Plastyka wędzidełka języka | 400 |
| Plastyka wyrostka zębodołowego | 450 |
| Podanie leku domięśniowo | 100 |
| Resekcja wierzchołka korzenia zęba | 600 |
| Resekcja wierzchołka korzenia - następnego zęba | 450 |
| Resekcja wierzchołka wielokorzeniowa | 1000 |
| Rewizja zębodołu | 300 |
| Szycie chirurgiczne | 70 |
| Usunięcia złamanej ściany zęba | 250 |
| Wycięcie dziąsła przy utrudnionym wyrzynaniu | 250 |
| Wycięcie przerośniętej brodawki dziąsłowej | 300 |
| Wyłuszczenie torbieli | 400 |
| Zdjęcie szwów | 80 |
Rentgenodiagnostyka
| Zabieg | Wartość |
|---|---|
| Zdjęcie cefalometryczne | 120 |
| Zdjęcie pantomograficzne | 120 |
| RTG Punktowe | 50 |
| Rtg skrzydłowo - zgryzowe | 70 |
| Tomografia odcinkowa | 250 |
| Tomografia wyrostki zębodołowe | 300 |
Znieczulenie
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Nasiękowe | 50 |
| Przewodowe | 50 |
| Śródwięzadłowe | 50 |
Periodontologia
| Procedura | Wartość |
|---|---|
| Opatrunek kieszeni | 300 |
| Szynowanie niepełne | 600 |
| Szynowanie pełne | 1000 |
[table “15” not found /]
[table “16” not found /]
[table “17” not found /]
Pedodoncja
| Zabieg | Wartość |
|---|---|
| Badanie żywotności | 100 |
| Dewitalizacja zęba mlecznego | 200 |
| Lakierowanie zębów mlecznych | 200 |
| Lakowanie zębów mlecznych | 150 |
| Lakowanie zebów stałych | 150 |
| Lapisowanie | 120 |
| Leczenie kanałowe zęba mlecznego lub metoda amputacyjna | 450 |
| Leczenie otwarte | 200 |
| Oczyszczanie zębów i fluoryzacja zebów mlecznych | 300 |
| Opatrunek leczniczy zęba mlecznego | 200 |
| Usunięcie zęba mlecznego | 200 |
| Wizyta adaptacyjna, badanie dziecka | 100 |
| Wypełnienie w zębie mlecznym | 250 |

