Wizyta
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Badanie stomatologiczne | 150 |
| Konsultacja Stomatologiczna | 150 |
| Porada Stomatologiczna | 150 |
| Próba uczuleniowa | 90 |
Stomatologia-zachowawcza
| Zabieg | Wartość |
|---|---|
| Bonding | 750 |
| Odbudowa tymczasowa po leczeniu kanałowym Fuji IX | 250 |
| Opatrunek czasowy | 300 |
| Wypełnienie jednopowierzchniowe | 300 |
| Wypełnienie warstwowe jednopowierzchniowe | 350 |
| Wypełnienie wielopowierzchniowe | 400 |
| Wypełnienie warstwowe wielopowierzchniowe | 450 |
| Rekonstrukcja korony zęba | 500 |
| Wypełnienie w technice kanapkowej I warstwa | 200 |
| Wypełnienie w technice kanapkowej II warstwa | 200 |
| Wypełnienie wzmacniane włóknem szklanym jednoczęściowe | 600 |
| Wypełnienie wzmacniane włóknem szklanym wieloczęściowe | 700 |
| Zamykanie diastem, zmiana kształtu zęba kompozytem | 500 |
Stomatologia estetyczna
| Zabieg | Wartość |
|---|---|
| Fluoryzacja u dorosłych | 300 |
| Piaskowanie | 200 |
| Skaling | 300 |
| Skaling i piaskowanie | 470 |
| Wybielanie martwego zęba | 250 |
| Wybielanie zębów metodą domową | 1200 |
Endodoncja
| Zabieg | Wartość |
|---|---|
| Dewitalizacja | 250 |
| Ekstyrpacja w znieczuleniu | 300 |
| Koferdam | 60 |
| Opatrunek czasowy | 250 |
| Powtórne udrożnienie kanału | 300 |
| Tymczasowa odbudowa ścian zęba do leczenia kanałowego | 300 |
| Udrożnienie i wypełnienie jednego kanału technika termiczna | 700 |
| Udrożnienie i wypełnienie jednego kanału korzeniowego technika tradycyjna | 650 |
| Udrożnienie i wypełnienie kolejnego kanału technika termiczna | 500 |
| Udrożnienie i wypełnienie kolejnych kanałów korzeniowych technika tradycyjna | 450 |
| Udrożnienie kanału pod mikroskopem bez wypełnienia | 300 |
| Usunięcie złamanego narzędzia kanałowego | 300 |
| Użycie mikroskopu | 250 |
| Zamknięcie perforacji MTA | 500 |
Stomatologia-dziecięca
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Badanie żywotności | 70 |
| Dewitalizacja zęba mlecznego | 100 |
| Lakierowanie zębów mlecznych | 80 |
| Lakowanie zębów mlecznych | 80 |
| Lakowanie zebów stałych | 90 |
| Lapisowanie | 60 |
| Leczenie kanałowe zęba mlecznego lub metoda amputacyjna | 150 |
| Leczenie otwarte | 120 |
| Ochraniacz na zęby | 250 |
| Oczyszczanie zębów i fluoryzacja | 100 |
| Opatrunek leczniczy | 150 |
| Płytka przedsionkowa | 50 |
| Podanie leku - Dormicum | 10 |
| Poszerzone lakowanie zebów stałych | 100 |
| Proteza dziecięca | 450 |
| Usunięcie zęba mlecznego | 120 |
| Wizyta adaptacyjna, badanie dziecka | 80 |
| Wypełnienie w zębie mlecznym | 180 |
Implantologia
| Zabieg | Wartość |
|---|---|
| Konsultacja implantologiczna | 150 |
| Przygotowanie planu leczenia (na prośbę pacjenta) | 150 |
| Implant - wszczepienie jednego implantu | 2900 |
| Założenie śruby gojącej podczas implantacji | 300 |
| Założenie śruby gojącej z odsłonięciem implantu | 400 |
| Korona cyrkonowa na implancie | 3400 |
| Korona pełnoceramiczna na implancie | 2900 |
| Łącznik pełnoceramiczny na implancie | 1300 |
| Augmentacja 0,5g mat. kościozastępczy | 800 |
| Augmentacja 1g mat. kościozastępczy | 1500 |
| Membrana kolagenowa | 500 |
| Osteodystrakcja | 4900 |
| Przeszczep tkanek miękkich | 1400 |
| Regeneracja kości materiałem kościozastępczym | 1100 - 2100 |
| Sinus lift met. otwarta | 3600 |
| Sinus lift met. zamknięta | 2600 |
| Wizyta kontrolna po wszczepienia implantu lub augmentacji | 50 |
| Wykonanie pomiaru grubości błony śluzowej | 60 |
Protetyka
| Inlay, onlay kompozytowy | 1200 |
|---|---|
| Inlay/Onaly/ ceramiczny | 1800 |
| Wkład koronowo-korzeniowy bezmetalowy | 500 |
| Wkład koronowo-korzeniowy metalowy prosty Cr-Co | 800 |
| Wkład koronowo-korzeniowy metalowy złożony Cr-Co | 900 |
| Wkład koronowo-korzeniowy złotopodobny, prosty | 900 |
| Wkład koronowo-korzeniowy złotopodobny, złożony | 1200 |
| Korona kosmetyczna (porcelana na cyrkonie) | 2000 |
| Korona kosmetyczna pełnokonturowy tl. cyrkonu | 2200 |
| Korona porcelanowa na metalu | 1700 |
| Korona tymczasowa | 250 |
| Korona tymczasowa CADCAM | 700 |
| Licówka pełnoceramiczna, cyrkonowa | 2000 |
| Most tymczasowy na włóknie szklanym | 1200 |
| Proteza akrylowa | 2200 |
| Proteza elastyczna | 2400 |
| Proteza szkieletowa | 3000 |
| Naprawa protezy | 450 |
| Podścielenie protezy | 700 |
| Mikroproteza | 800 |
| Dostawienie zęba do protezy | 250 |
| Wymiana kapturka silikonowego | 400 |
| Zatrzask, zamek do protezy szkieletowej | 1500 |
| Przymiarka | 0 |
| Korekta | 0 |
| Szyna relaksacyjna drukowana | 1300 |
| Szyna relaksacyjna na wycisku | 900 |
| Usunięcie wkładu k-k | 350 |
| Modele orientacyjne, drukowane | 400 |
| Zdjęcie starej korony | 300 |
| Osadzenie korony | 300 |
| Prace specjalne | wycena indywidualna |
Ortodoncja
| Zabieg | Wartość |
|---|---|
| Aparat blokowy | 1200 |
| Aparat Nance'a | 700 |
| Aparat Pendex | 900 |
| Aparat Pendiulum | 700 |
| Aparat płytowy | 1000 |
| Aparat stały estetyczny 1 łuk | 3000 |
| Aparat stały estetyczny samoligaturujący 1 łuk | 3400 |
| Aparat stały metalowy 1 łuk | 2100 |
| Aparat stały metalowy samoligaturujący 1 łuk | 3000 |
| Aparat twin-block | 1600 |
| Carriere motion | 1800 |
| Clear aligner 1 komplet | 1300 |
| Hyrex | 900 |
| Invisalign | 17000 |
| Kolejne awarie aparatów stałych | 150 |
| Kolejne awarie aparatów stałych | 250 |
| Kolejne awarie aparatów stałych | 350 |
| Kontrola aparatu stałego z dwoma łukami | 250 |
| Kontrola aparatu stałego z jednym łukiem | 200 |
| Kontrola aparatu zdejmowanego | 150 |
| Kontrola aparaty pomocnicze | 120 |
| Kontrola Pendex/Pendilinium | 120 |
| Kontrola Quad-helix/Hyrex | 120 |
| Kontrola utrzymywacza przestrzeni | 120 |
| Łuk językowy | 700 |
| Maska twarzowa | 1000 |
| Mikroimlanty ortodontyczne | 600 |
| Płytka przedsionkowa | 150 |
| Pobranie wycisków | 150 |
| Proste aparaty ortodontyczne | 700 |
| Przerzut podniebienny | 700 |
| Quad-helix | 800 |
| Retainer ruchomy | 700 |
| Retainer stały | 500 |
| Retainer termoformowalny | 500 |
| Równia pochyła | 450 |
| Utrzymywacz przestrzeni | 250 |
| Wizyta konsultacyjna | 150 |
| Wyciąg zewnątrzustny | 700 |
| Zapora dla języka | 700 |
| Zdęcie aparatu stałego 1 łuk | 150 |
Chirurgia
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Chirurgiczne usunięcie zęba zatrzymanego | 600 - 800 |
| Chirurgiczne wydłużenie korony zęba | 400 |
| Ekstrakcja zęba mlecznego | 200 |
| Ekstrakcja przez dłutowanie zębodołu | 400 |
| Ekstrakcja zęba poprzez separację korzeni | 450 |
| Ekstrakcja zęba stałego | 350 |
| Konsultacja chirurgiczna | 150 |
| Plastyka kieszeni dziąsłowej przy utrudniowym wyrzynaniu | 250 |
| Plastyka połączenia ustno – zatokowego | 400 |
| Plastyka wędzidełka | 400 |
| Plastyka wędzidełka języka | 400 |
| Plastyka wyrostka zębodołowego | 450 |
| Podanie leku domięśniowo | 100 |
| Resekcja wierzchołka korzenia zęba | 600 |
| Resekcja wierzchołka korzenia - następnego zęba | 400 |
| Rewizja zębodołu | 250 |
| Szycie chirurgiczne | 70 |
| Usunięcia złamanej ściany zęba | 250 |
| Wycięcie dziąsła przy utrudnionym wyrzynaniu | 250 |
| Wycięcie przerośniętej brodawkii dziąsłowej | 250 |
| Wyłuszczenie torbieli | 400 |
| Zdjęcie szwów | 80 |
Rentgenodiagnostyka
| Zabieg | Wartość |
|---|---|
| Zdjęcie cefalometryczne | 120 |
| Zdjęcie pantomograficzne | 120 |
| RTG Punktowe | 50 |
| Rtg skrzydłowo - zgryzowe | 70 |
Znieczulenie
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| Nasiękowe | 50 |
| Przewodowe | 50 |
| Śródwięzadłowe | 50 |
Periodontologia
| Procedura | Wartość |
|---|---|
| Opatrunek kieszeni | 300 |
| Szynowanie niepełne | 600 |
| Szynowanie pełne | 1000 |
Medycyna estetyczna
| Botox - wygładzanie zmarszczek | |
|---|---|
| Zabieg | Wartość |
| Zmarszczki poprzeczne czoła | 450 |
| Zmarszczki międzybrwiowe ("lwie") | 450 |
| Czoło całe | 800 |
| Oczy - "kurze łapki" | 450 |
| Dwie okolice | 800 |
| Trzy okolice | 1100 |
| Botox - leczenie nadpotliwości | |
|---|---|
| Zabieg | Wartość |
| Nadpotliwość pach | 1500 |
| Nadpotliwość dłoni | 1500 |
| Nadpotliwość stóp | 1500 |
| Kwas hialuronowy - usuwanie zmarszczek (preparaty: Juvederm, Surgiderm 30xp, Voluma) | |
|---|---|
| Zabieg | Wartość |
| Bruzdy nosowo-wargowe | od 800 |
| Usta – powiększanie, modelowanie, ujędrnianie | od 800 |
| Uniesienie kącików ust | od 400 |
| Odbudowa objętości policzków | od 800 |
| Nici hialuronowe | od 800 |
| Odbudowa obęjtości dłoni | od 800 |
| Zmarszczki "marionetki" | od 800 |
| Mezoterapia (preparat Juvederm Hydrate) | 500 |
| Light Eyes Ultra (likwidacja obrzęku wokół powiek oraz cieni pod oczami) | 250 |
| Wolumetria twarzy | od 800 |
| Konsultacja lekarska | 100 |
Pedodoncja
| Zabieg | Wartość |
|---|---|
| Badanie żywotności | 100 |
| Dewitalizacja zęba mlecznego | 200 |
| Lakierowanie zębów mlecznych | 200 |
| Lakowanie zębów mlecznych | 150 |
| Lakowanie zebów stałych | 150 |
| Lapisowanie | 120 |
| Leczenie kanałowe zęba mlecznego lub metoda amputacyjna | 450 |
| Leczenie otwarte | 200 |
| Oczyszczanie zębów i fluoryzacja zebów mlecznych | 300 |
| Opatrunek leczniczy zęba mlecznego | 200 |
| Usunięcie zęba mlecznego | 200 |
| Wizyta adaptacyjna, badanie dziecka | 100 |
| Wypełnienie w zębie mlecznym | 250 |

